Comparateur de piscines hors sol
Choisissez jusqu’à 3 piscines parmi 14 : volume, hauteur d’eau, filtration, kit et prix relevés s’alignent.
Trois piscines au maximum. Par défaut : les trois mieux notées.
Meilleur prix au m³ de la sélection : Intex Ultra XTR
| Critère | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Piscine acier | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine bois | Piscine bois | Piscine acier | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine autoportante | Piscine autoportante | Piscine tubulaire |
| Taille de référence | Ø 4,57 × 1,22 m (ronde) | Ø 4,88 × 1,22 m (ronde) | 7,32 × 3,66 × 1,32 m (rectangulaire) | Ø 4,78 × 1,24 m (ronde) | Ø 4,27 × 1,07 m (ronde) | 4,88 × 3,05 × 1,07 m (ovale) | 4,00 × 3,00 × 1,20 m (octogonale) | Ø 4,30 × 1,20 m (octogonale) | Ø 3,50 × 1,20 m (ronde) | 4,00 × 2,00 × 1,22 m (rectangulaire) | 4,24 × 2,50 × 1,00 m (ovale) | Ø 3,96 × 0,84 m (ronde) | Ø 3,66 × 0,76 m (ronde) | 3,00 × 2,00 × 0,75 m (rectangulaire) |
| Emprise au sol | 4,93 x 4,93 m | 4,88 x 4,88 m | 7,83 x 4,13 m | 4,78 x 4,78 m | 4,27 x 4,27 m | 4,88 x 3,47 m | dalle béton 3,28 x 4,29 m | dalle béton 4,25 x 4,25 m | 3,70 x 3,70 m (extérieur) | 4,65 x 2,59 m | Non communiquée | Non communiquée | 3,66 x 3,66 m | 3,61 x 2,59 m |
| Volume d’eau | 17,4 m³ | 19,2 m³ | 30,1 m³ | 16,8 m³ | 13 m³ | 11 m³ | 7,9 m³ | 11 m³ | 10,1 m³ | 8,4 m³ | 9 m³ | 7,3 m³ | 5,6 m³ | 3,8 m³ |
| Hauteur d’eau | 105 cm | 107 cm | 119 cm | 107 cm | 96 cm | 96 cm | 112 cm | 112 cm | 107 cm | 104 cm | 84 cm | 67 cm | 58 cm | 66 cm |
| Prix au m³ d’eau | 57 €/m³ | 32 €/m³ | 37 €/m³ | 55 €/m³ | 27 €/m³ | 50 €/m³ | 367 €/m³ | 245 €/m³ | 89 €/m³ | 53 €/m³ | 37 €/m³ | 13 €/m³ | 13 €/m³ | 30 €/m³ |
| Filtration fournie | Filtre à sable 5,7 m³/h | Filtre à sable 4 m³/h | Filtre à sable 5,7 m³/h | Filtre à sable 4 m³/h | Filtre à cartouche 3 m³/h | Filtre à sable 3 m³/h | Filtre à sable 6 m³/h | Filtre à sable 6 m³/h | Filtre à cartouche 3,8 m³/h | Filtre à cartouche 1,7 m³/h | Filtre à cartouche 2,3 m³/h | Filtre à cartouche 2 m³/h | Filtre à cartouche 1,7 m³/h | Filtre à cartouche 1 m³/h |
| Brassage du volume | 3,1 h | 4,8 h | 5,3 h | 4,2 h | 4,3 h | 3,6 h | 1,3 h | 1,8 h | 2,7 h | 4,9 h | 3,9 h | 3,7 h | 3,3 h | 3,8 h |
| Kit fourni | échelle, bâche, tapis de sol, skimmer | échelle, bâche, tapis de sol | échelle, bâche | échelle, bâche, tapis de sol | échelle, bâche | échelle, bâche | échelle, tapis de sol, skimmer | échelle, tapis de sol, skimmer | échelle, skimmer | échelle | échelle | Bassin et filtration seuls | Bassin et filtration seuls | Bassin et filtration seuls |
| Structure | Paroi en acier galvanisé, traitement antirouille et revêtement zinc ; Bestway la présente comme une piscine à garder au jardin toute l'année | Structure tubulaire en acier, gamme haute des tubulaires Intex avec filtre à sable de série (Intex France) | Tubulaire haut de gamme de Bestway, gris foncé, filtre à sable de série (Bestway France) | Structure tubulaire habillée de panneaux en PVC gris anthracite (Intex France) | Structure en acier résistant à la corrosion, assemblage sans outils (Bestway France) | Structure en acier anticorrosion à tubes ovales, assemblage sans outils (Bestway France) | Madriers de 45 mm en pin du Nord traité autoclave classe 4, margelles en sapin du Nord de 27 mm (Ubbink) | Madriers de 45 mm en pin du Nord traité autoclave classe 4, double margelle en sapin (Ubbink) | Paroi en tôle d'acier blanche, structure et profilés en acier galvanisé, poteaux latéraux de renfort (Gré) | Structure tubulaire en acier, épurateur à cartouche fourni (Intex France) | Structure tubulaire en métal, habillage sombre effet chevron (fiche Piscine Zyke) | Piscine autoportante à boudin gonflable (Bestway France) | Piscine autoportante : un boudin gonflable en haut du bassin, pas d'armature (Intex France) | Structure tubulaire en acier, entrée de gamme des tubulaires Intex (Intex France) |
| Liner | Liner imprimé mosaïque résistant aux UV (Bestway France) | Liner PVC, épaisseur non communiquée par Intex France | Liner Tritech (fiche Bestway France), épaisseur non communiquée | Liner PVC, épaisseur non communiquée par Intex France | Liner Duraplus sur la taille notée, Tritech sur d’autres tailles (fiches Bestway France) ; épaisseur non communiquée | Liner Duraplus sur la taille notée, Tritech sur d’autres tailles (fiches Bestway France) ; épaisseur non communiquée | Liner 75/100 (50/100 sur la 3,50 x 2,00 x 0,71 m) | Liner 75/100 | Liner PVC bleu traité anti-UV, 30/100 (Gré) | Liner PVC, épaisseur non communiquée par Intex France | Liner triple épaisseur 63/100 (fiche Piscine Zyke) | Parois Tritech sur la taille notée, Duraplus sur d’autres tailles (fiches Bestway France) | Liner PVC, épaisseur non communiquée par Intex France | Liner PVC, épaisseur non communiquée par Intex France |
| Montage annoncé | 2 h | 2 h | 30 min | 2 h | 20 min | 30 min | 48 à 72 h | 48 à 72 h | 3 h | Non communiqué | 45 min | 10 min | Non communiqué | Non communiqué |
| Tailles vendues | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| Garantie | 2 ans de garantie hors pièces détachées (Bestway France) | Garantie légale de conformité de 2 ans, défauts de fabrication uniquement (Intex France) | 2 ans de garantie hors pièces détachées (Bestway France) | Garantie légale de conformité de 2 ans, défauts de fabrication uniquement (Intex France) | 2 ans de garantie hors pièces détachées (Bestway France) | 2 ans de garantie hors pièces détachées (Bestway France) | 15 ans sur la structure bois (pourrissement, champignons, insectes), 2 ans sur le liner, la filtration et les accessoires (Ubbink, repris par Piscineco) | 15 ans sur la structure bois (pourrissement, champignons, insectes), 2 ans sur le liner, la filtration et les accessoires (Ubbink, repris par Piscineco) | 5 ans sur la structure métallique, 2 ans sur les autres composants (Gré) | Garantie légale de conformité de 2 ans, défauts de fabrication uniquement (Intex France) | Garantie 2 ans (fiche Piscine Zyke) | 2 ans de garantie hors pièces détachées (Bestway France) | Garantie légale de conformité de 2 ans, défauts de fabrication uniquement (Intex France) | Garantie légale de conformité de 2 ans, défauts de fabrication uniquement (Intex France) |
| Où l’acheter | Voir le prix chez Bestway FranceVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prix | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prix | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez Piscine ZykeVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prix | Voir le prix chez CdiscountVoir le prixLire l’avis | Voir le prix chez CdiscountVoir le prix |
Tailles de référence de chaque gamme. Prix relevés le 13 novembre 2026, fiches des fabricants et des vendeurs pour le reste.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le comparateur ?
Cliquez sur les piscines à comparer, trois au maximum. Le tableau aligne leur taille de référence : volume, hauteur d’eau, prix au mètre cube, filtration, kit, garantie. La case verte signale l’avantage quand il se mesure.
D’où viennent les prix ?
Des fiches des vendeurs, relevées le 13 novembre 2026. Le vendeur et la date figurent sous chaque prix. Ils peuvent changer : le bouton mène à la fiche du jour.
Peut-on comparer deux tailles d’une même gamme ?
Le comparateur aligne les tailles de référence. Pour les autres tailles d’une gamme, chaque avis a un tableau avec les cotes, le volume, le prix et le stock de chacune.













